標(biāo)準(zhǔn)值 | 相對(duì)不確定度(%) | 單位 | |
波長(zhǎng)440.0/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標(biāo)稱值 |
波長(zhǎng)546.1/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標(biāo)稱值 |
波長(zhǎng)635.0/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標(biāo)稱值 |
1套含3片,透射比標(biāo)稱值是0.1,0.2,0.3,,提供440nm,465nm,546nm,590nm,635nm光譜透射比,用于可見(jiàn)分光光度計(jì)的透射比值的校準(zhǔn)檢定和量傳。
標(biāo)準(zhǔn)值 | 相對(duì)不確定度(%) | 單位 | |
波長(zhǎng)440.0/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標(biāo)稱值 |
波長(zhǎng)546.1/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標(biāo)稱值 |
波長(zhǎng)635.0/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標(biāo)稱值 |
1套含3片,透射比標(biāo)稱值是0.1,0.2,0.3,,提供440nm,465nm,546nm,590nm,635nm光譜透射比,用于可見(jiàn)分光光度計(jì)的透射比值的校準(zhǔn)檢定和量傳。
標(biāo)準(zhǔn)值 | 相對(duì)不確定度(%) | 單位 | |
波長(zhǎng)440.0/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標(biāo)稱值 |
波長(zhǎng)546.1/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標(biāo)稱值 |
波長(zhǎng)635.0/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標(biāo)稱值 |
1套含3片,透射比標(biāo)稱值是0.1,0.2,0.3,,提供440nm,465nm,546nm,590nm,635nm光譜透射比,用于可見(jiàn)分光光度計(jì)的透射比值的校準(zhǔn)檢定和量傳。