MKY-WL650井深儀GlobalWater(美國)
WL650井深儀技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 正常模式:3-152m ; 深水模式:61-366m |
顯示精度 | 0.1英尺 |
測量精度 | ±0.2%讀數(shù) |
工作溫度 | -1~+60℃ |
電源 | 8個五號堿性電池 |
尺寸 | 18×10×13cm |
聲波導(dǎo)管直徑 | 16mm |
小孔徑 | 13mm |
聲波導(dǎo)管長度 | 5cm |
重量 | 1.5kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
型號 | 配置 |
WL650 | 聲波井水水位測量儀,使用手冊 |
選購附件
型號 | 描述 |
WL610 | 測量輔助蓋,直徑6英寸,用于無蓋井測量 |
MKY-WL650井深儀GlobalWater(美國)
WL650井深儀技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 正常模式:3-152m ; 深水模式:61-366m |
顯示精度 | 0.1英尺 |
測量精度 | ±0.2%讀數(shù) |
工作溫度 | -1~+60℃ |
電源 | 8個五號堿性電池 |
尺寸 | 18×10×13cm |
聲波導(dǎo)管直徑 | 16mm |
小孔徑 | 13mm |
聲波導(dǎo)管長度 | 5cm |
重量 | 1.5kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
型號 | 配置 |
WL650 | 聲波井水水位測量儀,使用手冊 |
選購附件
型號 | 描述 |
WL610 | 測量輔助蓋,直徑6英寸,用于無蓋井測量 |